Laulā noi:Hiki ke hoʻohana ʻia i ka ʻōnaehana servo, ka hoʻokele hui ʻana, ka ʻōnaehana kuhikuhi a me nā kahua ʻē aʻe.
Hoʻololi kaiapuni:ʻO ka haʻalulu ikaika a me ke kūpaʻa haʻalulu, hiki ke hāʻawi i ka ʻike kikoʻī pololei ma -40 °C ~ +85 °C
pololei kiʻekiʻe:me ka hoʻohana ʻana i ka gyroscope kiʻekiʻe. ʻoi aku ka maikaʻi o ka mana ma mua o 40urad.
Nā palapala noi:
mokulele:mea ʻimi, optoelectronic pod
ʻāina:hale kiaʻi, kahua hoʻopaʻa kiʻi
ʻāina:kahua hoʻopaʻa kiʻi, ʻōnaehana servo
Māhele Metric | Inoa Metric | Anana Hana Hana | ʻŌlelo | ||
Gyroscope nā palena | Laulā ana | ± 500°/s | |||
Hiki ke hoʻihoʻi hou ʻia nā mea unahi | <50ppm | ||||
ʻO ka hoʻonui ʻana i ka laina | <200ppm | ||||
Paʻa kūʻokoʻa | <5°/h(1σ) | Lahui koa hae 10s laumania | |||
Kūlike ʻole | <1°/h(1σ) | Allan Curve | |||
Hiki ke hana hou ʻia | <3°/h(1σ) | ||||
ʻO ka hele wāwae ʻokoʻa (ARW) | <0.15°/√h | ||||
Ka laulā (-3dB) | 200Hz | ||||
Late ʻikepili | <1ms | ʻAʻole hoʻokomo ʻia ka lohi kamaʻilio. | |||
IkepiliCnā mea hana ʻino | |||||
ʻAno pānaʻi | RS-422 | Laki baud | 460800bps (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||
Laki hōʻano hou ʻikepili | 2kHz (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||
KaiapuniAhiki pono | |||||
Laulā wela hana | -40°C~+85°C | ||||
Kaulana wela o ka mālama ʻana | -55°C~+100°C | ||||
Kuʻi (g) | 6.06g (rms), 20Hz~2000Hz | ||||
UilaCnā mea hana ʻino | |||||
Voli uila komo (DC) | +5V | ||||
KikinoCnā mea hana ʻino | |||||
Nui | 44.8mm*38.5mm*21.5mm | ||||
Kaumaha | 50g |
ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka JD-M303A MEMS 3-axis gyroscope ʻo kona nui compact. ʻO ke ana ʻana he mau ʻīniha wale nō ke anawaena, hiki ke hoʻohui maʻalahi kēia mīkini māmā i loko o nā ʻano noi like ʻole, i mea kūpono no nā ʻenekinia a me nā mea hoʻomohala i nā ʻano ʻoihana like ʻole.
ʻO ke kumu o ka JD-M303A MEMS ʻekolu-axis gyroscope he gyroscope kūloko kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopuka i ka ʻikepili angular velocity me ka ultra-high precision. Hoʻohui ʻia kēia ʻikepili me nā algorithms uku uku wela a me ka helu ʻana o ka ʻāpana inertial e hōʻoia i ka hilinaʻi mau a pololei.
ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka JD-M303A MEMS ʻekolu-axis gyroscope ʻo kona hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ia ke ʻano hiki ke hoʻohana ʻia i ka nui o nā noi me ka ʻole o ke koʻikoʻi i ka lako mana, ʻo ia ka mea nui loa no nā mea hana pākaukau.