Volume, kiʻekiʻe precision, kiʻekiʻe pane, haʻahaʻa mana hoʻohana.
| huahanaHoʻohālike | MEMS inclination sensor | |||||
| HuahanaHoʻohālike | XC-TAS-M01 | |||||
| Māhele Metric | Inoa Metric | Anana Hana Hana | ʻŌlelo | |||
| ʻEkolu-axis acceleration meter | Rap (°) | Pitch/roll | -40°~ 40° | (1sigma) | ||
| ʻO ka pololei o ke kihi | Pitch/roll | <0.01° | ||||
| Kūlana Zero | Pitch/roll | <0.1° | ||||
| Ka laulā (-3DB) (Hz) | >50Hz | |||||
| Wā Hoʻomaka | <1s | |||||
| papa hoʻonohonoho paʻa | ≤ 3s | |||||
| IkepiliCnā mea hana ʻino | ||||||
| ʻAno pānaʻi | RS-485/RS422 | Laki baud | 19200bps (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Hōʻikeʻikepili | 8 Bit data, 1 bit hoʻomaka, 1 bit stop, ʻaʻohe māka i mākaukau ʻole (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||||
| Laki hōʻano hou ʻikepili | 25Hz (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||||
| ʻAno hana | ʻano hoʻouka ʻeleu | |||||
| KaiapuniAhiki pono | ||||||
| Laulā wela hana | -40℃~+70℃ | |||||
| Kaulana wela o ka mālama ʻana | -40℃~+80℃ | |||||
| Kuʻi (g) | 6.06gms,20Hz~2000Hz | |||||
| Haʻalulu | hapalua sinusoid, 80g, 200ms | |||||
| UilaCnā mea hana ʻino | ||||||
| Voli uila komo (DC) | +5V±0.5V | |||||
| Hoʻokomo i kēia manawa (mA) | 40mA | |||||
| KikinoCnā mea hana ʻino | ||||||
| Nui | 38mm * 38mm * 15.5mm | |||||
| Kaumaha | ≤ 30g | |||||
Me kona helu pane kiʻekiʻe, hiki i ka TAS-M01 ke ʻike i nā neʻe liʻiliʻi i ka manawa maoli, e lilo ia i hopena kūpono no ka hoʻokele, robotics a me nā ʻōnaehana automation. Hāʻawi nā mea ʻike ultra-sensitive i nā ana kūlike a pololei ʻoiai ma lalo o nā kūlana paʻakikī, hāʻawi iā ʻoe i ka ʻikepili hilinaʻi e hoʻokō i ka hana ʻōnaehana.
ʻO kekahi o nā mea maikaʻi loa o ka TAS-M01 ʻo kona liʻiliʻi liʻiliʻi. ʻO kēia hoʻolālā paʻa e hōʻoia e hiki ke hoʻokomo ʻia ka sensor ma nā wahi āpau o ka ʻōnaehana me ka ʻole o ka hāʻawi ʻana i kahi wahi waiwai. Hoʻohui ʻia, ʻo kona ʻano haʻahaʻa a me kāna hana māmā e lilo ia i koho kūpono no nā drones, nā kaʻa lewa unmanned, a me nā noi ʻē aʻe kahi mea nui a me ke kaumaha.
ʻO ka ʻenehana ma hope o ka TAS-M01 ʻoi loa ka holomua, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana MEMS (micro-electromechanical system). Hāʻawi kēia ʻenehana i nā ana ʻoi aku ka pololei a me ka pololei ma mua o nā mea electromechanical kuʻuna, i mea kūpono no nā noi e koi ana i ka pololei kiʻekiʻe.
Ma waho aʻe o ka pololei a me ka pololei, ʻo ka TAS-M01 ka hilinaʻi nui a paʻa. Hiki i ka mea ʻike ke kū i nā kūlana koʻikoʻi e like me ka piʻi ʻana o ka mahana a me nā haʻalulu, e hōʻoia ana i nā hopena kūlike a pololei hoʻi i nā wahi paʻakikī. ʻO ka lōʻihi o kona ola lawelawe e hoʻonui hou i kona hilinaʻi, e kūpono ana i nā noi e koi ana i ka lōʻihi a me ke ola lōʻihi.
ʻO kekahi pōmaikaʻi o TAS-M01 he haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kēia hiʻohiʻona he mea kūpono ia no nā mea hana pākaukau, drones, a i ʻole nā mea lawe lima e pono ai ke ola pākaukau lōʻihi. ʻO kāna hoʻolālā ʻana i ka ikehu e hōʻoia i ka lōʻihi o ke ola pākaukau a kōkua i kāu ʻōnaehana e mālama i ka ikehu a hoʻemi i nā kumukūʻai.